首页 >热门资讯> H5制作 > 小程序月活占微信活跃用户总数三分之一,加入用户时间争夺战 | 小程序行业研究报告 >

小程序月活占微信活跃用户总数三分之一,加入用户时间争夺战 | 小程序行业研究报告

转载时间:2021.11.04(原文发布时间:2018.04.26)
249
转载作者:36氪企服点评小编
阅读次数:249次

小程序月活占微信活跃用户总数三分之一,加入用户时间争夺战 | 小程序行业研究报告

跳一跳、头脑王者、成语连连看……仅出现一年的小程序生态里,诞生了一个又一个“现象级”应用。作为一种新应用形态,小程序相比原生App多了一些新能力,而对互联网领域而言,新能力同时意味着新的机会。

如今,坐拥10亿月活用户的微信,正成为一种新的“社交化OS”,而小程序也已悄悄加入了这场用户时间争夺战……

本报告将集中讨论以下问题:

1、小程序的行业发展背景及现状

2、小程序与原生App、HTML5间的区别

3、小程序产业链详细分析

4、小程序的短期红利及未来趋势

作者:朱明驰

指导:谭莹

小程序月活占微信活跃用户总数三分之一,加入用户时间争夺战 | 小程序行业研究报告

小程序月活占微信活跃用户总数三分之一,加入用户时间争夺战 | 小程序行业研究报告

小程序月活占微信活跃用户总数三分之一,加入用户时间争夺战 | 小程序行业研究报告

小程序月活占微信活跃用户总数三分之一,加入用户时间争夺战 | 小程序行业研究报告

小程序月活占微信活跃用户总数三分之一,加入用户时间争夺战 | 小程序行业研究报告

小程序月活占微信活跃用户总数三分之一,加入用户时间争夺战 | 小程序行业研究报告

小程序月活占微信活跃用户总数三分之一,加入用户时间争夺战 | 小程序行业研究报告

小程序月活占微信活跃用户总数三分之一,加入用户时间争夺战 | 小程序行业研究报告

小程序月活占微信活跃用户总数三分之一,加入用户时间争夺战 | 小程序行业研究报告

小程序月活占微信活跃用户总数三分之一,加入用户时间争夺战 | 小程序行业研究报告

小程序月活占微信活跃用户总数三分之一,加入用户时间争夺战 | 小程序行业研究报告

小程序月活占微信活跃用户总数三分之一,加入用户时间争夺战 | 小程序行业研究报告

小程序月活占微信活跃用户总数三分之一,加入用户时间争夺战 | 小程序行业研究报告

小程序月活占微信活跃用户总数三分之一,加入用户时间争夺战 | 小程序行业研究报告

小程序月活占微信活跃用户总数三分之一,加入用户时间争夺战 | 小程序行业研究报告

小程序月活占微信活跃用户总数三分之一,加入用户时间争夺战 | 小程序行业研究报告

小程序月活占微信活跃用户总数三分之一,加入用户时间争夺战 | 小程序行业研究报告

小程序月活占微信活跃用户总数三分之一,加入用户时间争夺战 | 小程序行业研究报告

小程序月活占微信活跃用户总数三分之一,加入用户时间争夺战 | 小程序行业研究报告

小程序月活占微信活跃用户总数三分之一,加入用户时间争夺战 | 小程序行业研究报告

小程序月活占微信活跃用户总数三分之一,加入用户时间争夺战 | 小程序行业研究报告

小程序月活占微信活跃用户总数三分之一,加入用户时间争夺战 | 小程序行业研究报告

小程序月活占微信活跃用户总数三分之一,加入用户时间争夺战 | 小程序行业研究报告

小程序月活占微信活跃用户总数三分之一,加入用户时间争夺战 | 小程序行业研究报告

小程序月活占微信活跃用户总数三分之一,加入用户时间争夺战 | 小程序行业研究报告

小程序月活占微信活跃用户总数三分之一,加入用户时间争夺战 | 小程序行业研究报告

小程序月活占微信活跃用户总数三分之一,加入用户时间争夺战 | 小程序行业研究报告

小程序月活占微信活跃用户总数三分之一,加入用户时间争夺战 | 小程序行业研究报告

小程序月活占微信活跃用户总数三分之一,加入用户时间争夺战 | 小程序行业研究报告

 编辑 ? : 陈文洋 

【转载须知】

1、本报告为鲸准(ID:rong36kr)旗下专业的数据研究分析机构【鲸准研究院】原创作品,受《著作权法》保护,依法享有汇编权及注释权;

2、转载请联系微信:Daisy_hope920,取得授权后方可转载;

3、禁止商用转载,禁止二次编辑转载。

36氪企服点评

H5制作相关的软件

查看更多软件

行业专家共同推荐的软件

限时免费的H5制作软件

新锐产品推荐

消息通知
咨询入驻
商务合作